01 · CORE ADVANTAGES
核心技术优势
领先的设计理念与全面的技术指标,满足各类专业应用需求。
01
优势 1
使用 2000 万像素的彩色相机采集高分辨率颗粒图像
02
优势 2
配备大视野高分辨率显微物镜
03
优势 3
高精度大尺寸电动样品台,移动范围 120mmx90mm,定位精度<3µm
04
优势 4
配备透射和落射光源,使用蓝色 LED 光源弱化颗粒边界衍射效应,保证获得清晰的图像
05
优势 5
高效的多模式分散器确保样品均匀地分散
06
优势 6
标配 3 轴摇杆,可设置高、中、低 3 挡速度,控制平台移动和光路聚焦,高效快捷
02 · SPECIFICATIONS
技术指标
按功能模块分组查看各项技术参数,高亮行为核心指标。
| 型号 | MorphoVIEW MS380 |
|---|---|
| 功能 | 颗粒粒度、粒形测量 |
| 测量方法 | 静态图像分析法(GB/T 21649.1, ISO 13322-1) |
|---|---|
| 颗粒粒度参数 | 面积等效直径、周长等效直径、勒让德惯性椭圆直径、费雷特直径、最小外接圆直径、最大内切圆直径、长度、宽度、周长、凸包周长、投影面积、凸包面积、费雷特盒面积、测地线长度、测地线厚度 |
| 颗粒粒形参数 | 长宽比、椭圆率、不规则度、紧凑度、矩形度、圆形度、凸度、凹度、延伸率、平直度 |
| 相机 | 20MP,5472×3648 像素 CMOS 彩色相机,像素尺寸 2.4μm×2.4μm |
| 照明 | 透射光(白光 LED/蓝光 LED*)、明场/暗场落射光 |
| 放大倍率 | 2.5X,5X, 10X, 20X, 50X* |
| 测量范围 | 0.5μm – 1300μm* |
| 工作环境 | 温度 10℃ ~ 35℃,相对湿度 35% ~ 80%,无冷凝 |
|---|---|
| 样品分散方式 | 正压/负压/常压多模式分散器 |
| XY 平台 | 平台行程 120mm x 90mm*,定位精度<3μm,图像自动拼接 |
| Z 轴 | 手动/自动聚焦,定位精度<1μm |
| 摇杆 | 标配 3 轴摇杆,可设置高、中、低 3 挡速度 |
| 尺寸重量 | 550mm×538mm×605mm,30kg |
| 电源 | AC 100V ~ 240V,50/60Hz,最大功率 120W |
| 计算机接口 | USB3.0,USB2.0 |
| 操作系统 | Windows 10/11 64 位操作系统 |
*取决于选用件
需要专业仪器解决方案?
我们的团队随时为您提供技术咨询与设备选型服务,欢迎留言或来电。
服务热线13522815659(郭经理)
电子邮箱21641387@qq.com
公司地址上海市金山区亭林镇松育路181号
